Bonjour,
j'ai une requête :
select PARAM, VALEUR, ID_MESURE
from TABLE_MESURE
where PARAM='Courant' OR PARAM='Déplacement'
order by PARAMETRE, ID_MESURE
Cette requête me renvoie des données sous la forme:
PARAM | VALEUR | ID_MESURE
--------------------------------------------
Courant | 1.25 | 1
Courant | 2.58 | 2
Courant | 3.98 | 3
...... | ... | ...
Déplacement | 37.5 | 1
Déplacement | 42.6 | 2
Déplacement | 58.1 | 3
...... | ... | ...
Je voudrais que cette requête me renvoie les données sous la forme:
Courant | ID_MESURE | Déplacement | ID_MESURE
----------------------------------------------
1.25 | 1 | 37.5 | 1
2.58 | 2 | 42.6 | 2
3.98 | 3 | 58.1 | 3
...... | ... | ... | ...
Merci de votre aide...