Bonjour j'ai comme mini-projet "La Gestion Des Stocks" d'une ETP
Après avoir tracé les tables client,fournisseur, article ....
il me reste le MCD( Modèle Conceptuel De Données) pour le tracer sur AMC POWER.
Alors s'il vous plait, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider.
Voila Les Tables :
T A B L E A R T I C L E S :
COLONE || DESIGNATION || TYPE ET NOMBRE
CODE_ARTICLE*||CODE ARTICLE ||A 10
LIBE_ARTICLE ||LIBELLE ARTICLE ||A 100
PACH_ARTICLE ||PRIX D’ACHAT ||N 10,2
PVEN_ARTICLE ||PRIX DE VENTE ||N 10,2
PAMP_ARTICLE ||PRIX D’ACHAT MOYEN PONDER||N 10,2
T A B L E M A G A S I N S :
COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE
CODE_MAGASIN*|| CODE MAGASIN|| A 4
LIBE_MAGASIN || LIBELLE MAGASIN|| A 100
T A B L E S T O C K S : ( C’est une table en mise à jour)
COLONE DESIGNATION TYPE ET NOMBRE
CODE_ARTICLE* CODE ARTICLE A 10
CODE_MAGASIN* CODE MAGASIN A 4
QUTE_STOCK QUANTITE EN STOCK N 10,2
T A B L E C L I E N T S :
COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE
CODE_CLIENT*|| CODE CLIENT|| N 6
RSOC_CLIENT || RAISON SOCIALE|| A 100
ADR1_CLIENT || ADRESSE 1 CLIENT|| A 100
ADR2_CLIENT || ADRESSE 2 CLIENT|| A 100
ADR3_CLIENT || ADRESSE 3 CLIENT|| A 100
T A B L E F O U R N I S S E U R S :
COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE
CODE_FOURNISSEUR*|| CODE FOURNISSEUR|| N 6
RSOC_FOURNISSEUR || RAISON SOCIALE|| A 100
ADR1_FOURNISSEUR || ADRESSE 1 FOURNISSEUR|| A 100
ADR2_FOURNISSEUR || ADRESSE 2 FOURNISSEUR|| A 100
ADR3_FOURNISSEUR || ADRESSE 3 FOURNISSEUR|| A 100
T A B L E C O M M A N D E F O U R N I S S E U R :
COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| N 8
ANNE_COMMANDE* || ANNEE DE COMMANDE|| N 4
DATE_COMMANDE || DATE DE COMMANDE|| Date
DATE_LIVRAISON || DATE DE LIVRAISON|| Date
CODE_FOURNISSEUR|| CODE FOURNISSEUR|| N 6
CODE_ARTICLE || CODE ARTICLE|| A 10
QUTE_COMMANDE || QUANTITE COMMANDEE|| N 8,2
PRIX_COMMANDE || PRIX UNITAIRE|| N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA|| N 2,2
REMI_COMMANDE || TAUX DE REMISE|| N 2,2
T A B L E L I V R A I S O N F O U R N I S S E U R :
COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE
CODE_FOURNISSEUR*|| CODE FOURNISSEUR|| N 6
ANNE_BL* || ANNEE DE BL|| A 4
NUME_BL* || NUMERO DE BL|| A 10
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| N 8
CODE_ARTICLE* || CODE ARTICLE|| A 10
DATE_BL || DATE DE BL|| Date
QUTE_BL || QUANTITE LIVREE|| N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA|| N 2,2
PRIX_BL || PRIX UNITAIRE|| N 8,2
REMI_BL || TAUX DE REMISE|| N 2,2
T A B L E F A C T U R E F O U R N I S S E U R :
COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE
CODE_FOURNISSEUR*|| CODE FOURNISSEUR|| N 6
ANNE_FACTURE* || ANNEE DE FACTURE|| A 4
NUME_FACTURE* || NUMERO DE BL|| A 10
NUME_BL* || NUMERO DE BL|| A 10
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| N 8
CODE_ARTICLE* || CODE ARTICLE|| A 10
DATE_FACTURE || DATE DE BL|| Date
QUTE_FCATURE || QUANTITE FACTURE|| N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA || N 2,2
PRIX_FACTURE || PRIX UNITAIRE|| N 8,2
REMI_FACTURE || TAUX DE REMISE|| N 2,2
T A B L E C O M M A N D E C L I E N T :
COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE
CODE_CLIENT* || CODE CLIENT || N 6
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| A 10
ANNE_COMMANDE* || ANNEE DE COMMANDE|| N 4
DATE_COMMANDE || DATE DE COMMANDE|| Date
CODE_ARTICLE || CODE ARTICLE || A 10
QUTE_COMMANDE || QUANTITE COMMANDEE|| N 8,2
PRIX_COMMANDE || PRIX UNITAIRE|| N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA || N 2,2
REMI_COMMANDE || TAUX DE REMISE || N 2,2
T A B L E L I V R A I S O N C L I E N T :
COLONE || DESIGNATION TYPE ET NOMBRE
ANNE_BL* || ANNEE DE BL A 4
NUME_BL* || NUMERO DE BL N 8
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE N 8
CODE_ARTICLE* ||CODE ARTICLE A 10
CODE_CLIENT || CODE CLIENT N 6
DATE_BL || DATE DE BL Date
QUTE_BL || QUANTITE LIVREE N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA N 2,2
PRIX_BL || PRIX UNITAIRE N 8,2
REMI_BL || TAUX DE REMISE N 2,2
T A B L E F A C T U R E C L I E N T :
COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE
ANNE_FACTURE* || ANNEE DE FACTURE|| A 4
NUME_FACTURE* ||NUMERO DE BL|| N 8
NUME_BL* ||NUMERO DE BL|| N 8
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| A 10
CODE_ARTICLE* || CODE ARTICLE|| A 10
CODE_CLIENT ||CODE CLIENT|| N 6
DATE_FACTURE || DATE DE BL|| Date
QUTE_FCATURE ||QUANTITE FACTURE|| N 8,2
TAUX_TVA ||TAUX DE TVA|| N 2,2
PRIX_FACTURE ||PRIX UNITAIRE|| N 8,2
REMI_FACTURE ||TAUX DE REMISE || N 2,2