begin process at 2012 05 26 17:53:56
  Trouver un code source :
 
dans
 
Accueil > Forum > 

SQL

 > 

Sybase

 > 

Débutant(s)

 > 

MCD ????


Derniers messages déposésPoser une question dans le forum ou lancer une discussion

MCD ????

mardi 27 septembre 2011 à 13:06:16 | MCD ????

yazidak1

Bonjour j'ai comme mini-projet "La Gestion Des Stocks" d'une ETP
Après avoir tracé les tables client,fournisseur, article ....
il me reste le MCD( Modèle Conceptuel De Données) pour le tracer sur AMC POWER.
Alors s'il vous plait, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider.
Voila Les Tables :

T A B L E A R T I C L E S :

COLONE || DESIGNATION || TYPE ET NOMBRE

CODE_ARTICLE*||CODE ARTICLE ||A 10
LIBE_ARTICLE ||LIBELLE ARTICLE ||A 100
PACH_ARTICLE ||PRIX D’ACHAT ||N 10,2
PVEN_ARTICLE ||PRIX DE VENTE ||N 10,2
PAMP_ARTICLE ||PRIX D’ACHAT MOYEN PONDER||N 10,2


T A B L E M A G A S I N S :

COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE

CODE_MAGASIN*|| CODE MAGASIN|| A 4
LIBE_MAGASIN || LIBELLE MAGASIN|| A 100


T A B L E S T O C K S
: ( C’est une table en mise à jour)

COLONE DESIGNATION TYPE ET NOMBRE

CODE_ARTICLE* CODE ARTICLE A 10
CODE_MAGASIN* CODE MAGASIN A 4
QUTE_STOCK QUANTITE EN STOCK N 10,2


T A B L E C L I E N T S :

COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE

CODE_CLIENT*|| CODE CLIENT|| N 6
RSOC_CLIENT || RAISON SOCIALE|| A 100
ADR1_CLIENT || ADRESSE 1 CLIENT|| A 100
ADR2_CLIENT || ADRESSE 2 CLIENT|| A 100
ADR3_CLIENT || ADRESSE 3 CLIENT|| A 100


T A B L E F O U R N I S S E U R S :

COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE

CODE_FOURNISSEUR*|| CODE FOURNISSEUR|| N 6
RSOC_FOURNISSEUR || RAISON SOCIALE|| A 100
ADR1_FOURNISSEUR || ADRESSE 1 FOURNISSEUR|| A 100
ADR2_FOURNISSEUR || ADRESSE 2 FOURNISSEUR|| A 100
ADR3_FOURNISSEUR || ADRESSE 3 FOURNISSEUR|| A 100


T A B L E C O M M A N D E F O U R N I S S E U R :

COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE

NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| N 8
ANNE_COMMANDE* || ANNEE DE COMMANDE|| N 4
DATE_COMMANDE || DATE DE COMMANDE|| Date
DATE_LIVRAISON || DATE DE LIVRAISON|| Date
CODE_FOURNISSEUR|| CODE FOURNISSEUR|| N 6
CODE_ARTICLE || CODE ARTICLE|| A 10
QUTE_COMMANDE || QUANTITE COMMANDEE|| N 8,2
PRIX_COMMANDE || PRIX UNITAIRE|| N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA|| N 2,2
REMI_COMMANDE || TAUX DE REMISE|| N 2,2


T A B L E L I V R A I S O N F O U R N I S S E U R :

COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE

CODE_FOURNISSEUR*|| CODE FOURNISSEUR|| N 6
ANNE_BL* || ANNEE DE BL|| A 4
NUME_BL* || NUMERO DE BL|| A 10
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| N 8
CODE_ARTICLE* || CODE ARTICLE|| A 10
DATE_BL || DATE DE BL|| Date
QUTE_BL || QUANTITE LIVREE|| N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA|| N 2,2
PRIX_BL || PRIX UNITAIRE|| N 8,2
REMI_BL || TAUX DE REMISE|| N 2,2



T A B L E F A C T U R E F O U R N I S S E U R :

COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE

CODE_FOURNISSEUR*|| CODE FOURNISSEUR|| N 6
ANNE_FACTURE* || ANNEE DE FACTURE|| A 4
NUME_FACTURE* || NUMERO DE BL|| A 10
NUME_BL* || NUMERO DE BL|| A 10
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| N 8
CODE_ARTICLE* || CODE ARTICLE|| A 10
DATE_FACTURE || DATE DE BL|| Date
QUTE_FCATURE || QUANTITE FACTURE|| N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA || N 2,2
PRIX_FACTURE || PRIX UNITAIRE|| N 8,2
REMI_FACTURE || TAUX DE REMISE|| N 2,2


T A B L E C O M M A N D E C L I E N T :

COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE

CODE_CLIENT* || CODE CLIENT || N 6
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| A 10
ANNE_COMMANDE* || ANNEE DE COMMANDE|| N 4
DATE_COMMANDE || DATE DE COMMANDE|| Date
CODE_ARTICLE || CODE ARTICLE || A 10
QUTE_COMMANDE || QUANTITE COMMANDEE|| N 8,2
PRIX_COMMANDE || PRIX UNITAIRE|| N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA || N 2,2
REMI_COMMANDE || TAUX DE REMISE || N 2,2



T A B L E L I V R A I S O N C L I E N T :

COLONE || DESIGNATION TYPE ET NOMBRE

ANNE_BL* || ANNEE DE BL A 4
NUME_BL* || NUMERO DE BL N 8
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE N 8
CODE_ARTICLE* ||CODE ARTICLE A 10
CODE_CLIENT || CODE CLIENT N 6
DATE_BL || DATE DE BL Date
QUTE_BL || QUANTITE LIVREE N 8,2
TAUX_TVA || TAUX DE TVA N 2,2
PRIX_BL || PRIX UNITAIRE N 8,2
REMI_BL || TAUX DE REMISE N 2,2



T A B L E F A C T U R E C L I E N T :

COLONE || DESIGNATION|| TYPE ET NOMBRE

ANNE_FACTURE* || ANNEE DE FACTURE|| A 4
NUME_FACTURE* ||NUMERO DE BL|| N 8
NUME_BL* ||NUMERO DE BL|| N 8
NUME_COMMANDE* || NUMERO DE COMMANDE|| A 10
CODE_ARTICLE* || CODE ARTICLE|| A 10
CODE_CLIENT ||CODE CLIENT|| N 6
DATE_FACTURE || DATE DE BL|| Date
QUTE_FCATURE ||QUANTITE FACTURE|| N 8,2
TAUX_TVA ||TAUX DE TVA|| N 2,2
PRIX_FACTURE ||PRIX UNITAIRE|| N 8,2
REMI_FACTURE ||TAUX DE REMISE || N 2,2



Cette discussion est classée dans : date, code, commande, article, bl


Répondre à ce message

Sujets en rapport avec ce message

Requete avec un loop [ par Rouk ] Bonjour, Je dois realiser un script qui recupere les donnees d'une table pour les afficher dans une autre suivant une condition.Exemple :table 1 : num Probleme de requete Date [ par Neocarter ] Bonjour a tous,J'ai actuellement un petit probleme dans une de mes requetes SQL. En effet, a chaque demarrage, j'ai l'erreur "Fonction 'Date' non defi Association n,m entre deux tables sans intégrité référentielle POSSIBLE ??? [ par aitoz ] Bonjour,Je patauge depuis 2 jours sur un une relation entre deux tables.Mon message d'erreur dit :Les colonnes de la table 'DICO' ne correspondent pas probleme urgent de triggers____ aidez moi SVP-- [ par adilol ] bonjour tout le monde,      SVP,aidez moi,j ai un probleme a resoudre dans 24h c tellement urgent.    voici le probleme:    je dois creer un trigger q un gran pb de redondance [ par mehdi911 ] Mehdi j ai table assid_emp code : code assid matricule :emp date_assid : date d absence Probleme requete [ par mathvez ] Bonjour j'ai une requete SQL:SELECT Emp_Code, Srv_Code, Sec_Code, Zon_Code, Emp_UserID,Max(datediff(day,isnull(Date_Debut,'2007-01-01'),isnull(Date_Fi optimisation requete sous sql server 7 [ par lulu1537 ] Bonjour, j'ai une table ainsi crée sous Sql server 7tblCUMULS_ELEMENTS(    DATE_VENTE  date,     CODE_ELEMENT varchar(13),     CODE_RAYON varchar(10), passage de parametre date [ par JJAIOLI ] Bonjour, je souhaite utiliser une variable date dans mes requêtes SQL au sein d'un script shell, mais j'ai une erreur ORA-00904: "DATE_PARAMETRE": inv Date et heure avec les procédures stockées [ par jul21 ] Bonjour,Je travail MS SQL server 2005.J'aimerais faire un formatage de date dans une procédure stockée.La personne passe le paramètre de date jour,moi UNE REQUETE SQL [ par zaydoo ] BONJOUR LES AMIS je veux faire une requête qui affiche le nombre de commande par mois trié en ordre croissant; j'ai fais cette requête: SELECT MONTHN


Nos sponsors


Sondage...

Comparez les prix

CalendriCode

Mai 2012
LMMJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Consulter la suite du CalendriCode

A découvrir



 
Développement réalisé par Nicolas SOREL (Nix) avec l'aide de : Cyril DURAND et Emmanuel (EBArtSoft), Merci à Vincent pour ses précieux conseils.
CodeS-SourceS.com© Toute reproduction même partielle est interdite sauf accord écrit du Webmaster
CodeS-SourceS.com© est une marque déposée tous droits réservés

Google Coop CodeS-SourceS Google Coop CodeS-SourceS
Temps d'éxécution de la page : 1,076 sec (3)

Nous contacter | Annoncer sur CodeS-SourceS | Mentions légales