Bonjour,
Je souhaite re-numéroter les valeur d'une colonne par groupe, selon un critère.
Voila ma table :
| ID | Nom | Type | etc ...
| 1 | Jo | M | ...
| 2 | Ju | F | ...
| 3 | Ste | P | ...
| 4 | Jak | M | ...
| 5 | Jil | F | ...
| 6 | Fre | M | ...
| 7 | Jul | F | ...
| 8 | Fe | M | ...
| 9 | Foe | P | ...
.........................
Et je veux obtenir :
| ID | Nom | Type | etc ...
| 1 | Jo | M | ...
| 1 | Ju | F | ...
| 1 | Ste | P | ...
| 2 | Jak | M | ...
| 2 | Jil | F | ...
| 3 | Fre | M | ...
| 3 | Jul | F | ...
| 1 | Fe | M | ...
| 2 | Foe | P | ...
.........................
En bref ... Les M numéroter entre eux de 1 à n, les F, eux aussi en repartant de 0, etc ... (Bien sur dans ma base j'ai x type, pas que 3 ...)
Je voudrai en Oracle, un genre de
" Update [table] set id=ROWNUM group by Type ... "
Merci d'avance.
Jérémy ^_^