bonjour j'ain un probleme avec une requete sql
voila mon tableau
joueur | codeaction | Reussite ou non |
ali | 1 | oui |
slim | 2 | non |
slim | 3 | oui |
ahmed | 4 | non |
ali | 5 | oui |
ahmed | 6 | non |
amin | 7 | oui |
Je voudrais une requete sql qui affiche ce résultat:
joueur | Nombre d?actions réussites | Nombre d?actions non réussites |
ali | 2 | 0 |
slim | 1 | 1 |
ahmed | 0 | 2 |
amin | 1 | 0 |
aidez moi svp et merci d'avance.