Bonjour a tous!
je cherche a faire une requete Select avec une base MySql sur la table suivante:
#Table "historique"
+-----+-------------+------------+
| Id | NumFonction | DateMaj |
+-----+-------------+------------+
| 1 | 1 | 2004-10-23 |
| 2 | 2 | 2005-01-03 |
| 3 | 3 | 2004-01-10 |
| 20 | 3 | 2004-12-31 |
| 21 | 3 | 2005-01-01 |
| 22 | 3 | 2005-01-10 |
| 29 | 3 | 2005-01-11 |
| 46 | 1 | 2005-01-12 |
+-----+-------------+------------+
je cherche a obtenir l'id(rien que l'Id me suffit) des enregistrement NumFonction les + recents.
voila le resultat que je souhaite obtenir:
+-----+-------------+------------+
| Id | NumFonction | DateMaj |
+-----+-------------+------------+
| 46 | 1 | 2005-01-12 |
| 29 | 3 | 2005-01-11 |
| 2 | 2 | 2005-01-03 |
+-----+-------------+------------+
moi j ai fait un SELECT trier par date DESC et ensuite un GROUP BY NumFonction
mais ca ne fonctionne pas.
si je dois faire plusieur requete pour arriver au resultat ca me derange pas.
merci de votre aide .
si vous avez besoin de + de renseignement dite le moi.