enfin le tableau doit ressembler à ca :
version Nbre | Cumul nombre | et prevu
| 1 | | 630 000 | | | |
| 1 | | 1 862 700 | | | |
| 1 | | 655 200 | 3 147 900 | 3 146 650 | |
| 2 | | 403 200 | | | |
| 2 | | 1 003 800 | 1 407 000 | 1 407 000 | |
| 3 | | 203 700 | 203 700 | 202 000 | |
| 4 | | 161 700 | 161 700 | 161 600 | |
| 5 | | 113 400 | 113 400 | 112 000 | |
| 6 | | 254 100 | 254 100 | 1 575 000 | |
mon createur de requete me dis erreur de version ou erreur avec mon order by quand j'utilisema fonction union...
des idees ou des createurs de requete avancees???
merci encore
stephane