Salut a tous,
j'ai du mal a trouver la requete pour calculer un rang :
J'ai par exemple une table : MEMBRE(
id, points, victoires, defaites) -> points, victoires, defaites : INT
je voudrais calculer directement a partir d'une requete le rang d'un membre sachant ke le classement se fait suivant le nombre de point plus important ke le nombre de victoire qui est lui meme plus important que le nombre de defaite
voici par exemple un classement généré suivant ces critaires :
| Rang | | | | Victoires | | Défaites | | Points |
|
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 29 |
| 2 | | | | 22 | | 10 | | 2 |
| 3 | | | | 5 | | 5 | | 1 |
| 4 | | | | 2 | | 0 | | 1 |
| 5 | | | | 2 | | 1 | | 1 |
| 6 | | | | 1 | | 0 | | 1 |
| 6 | | | | 1 | | 0 | | 1 |
| 6 | | | | 1 | | 0 | | 1 |
| 9 | | | | 54 | | 0 | | 0 |
| 10 | | | | 10 | | 5 | | 0 |
| 11 | | | | 4 | | 1 | | 0 |
| 12 | | | | 2 | | 0 | | 0 |
| 13 | | | | 2 | | 1 | | 0 |
| 14 | | | | 2 | | 3 | | 0 |
| 15 | | | | 2 | | 10 | | 0 |
| 16 | | | | 1 | | 0 | | 0 |
| 16 | | | | 1 | | 0 | | 0 |
| 16 | | | | 1 | | 0 | | 0 |
| 16 | | | | 1 | | 0 | | 0 |
| 20 | | | | 1 | | 1 | | 0 |
| 20 | | | | 1 | | 1 | | 0 |
| 20 | | | | 1 | | 1 | | 0 |
| 20 | | | | 1 | | 1 | | 0 |
| 24 | | | | 1 | | 2 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 65 | | | | 0 | | 1 | | 0 |
| 65 | | | | 0 | | 1 | | 0 |
| 65 | | | | 0 | | 1 | | 0 |
| 65 | | | | 0 | | 1 | | 0 |
| 65 | | | | 0 | | 1 | | 0 |
| 65 | | | | 0 | | 1 | | 0 |
| 71 | | | | 0 | | 2 | | 0 |
| 71 | | | | 0 | | 2 | | 0 |
| 71 | | | | 0 | | 2 | | 0 |
| 74 | | | | 0 | | 4 | | 0 |
| 75 | | | | 13 | | 7 | | -1 |
| 76 | | | | 6 | | 3 | | -1 |
| 77 | | | | 2 | | 2 | | -1 |
| 77 | | | | 2 | | 2 | | -1 |
| 79 | | | | 0 | | 1 | | -1 |
| 79 | | | | 0 | | 1 | | -1 |
| 79 | | | | 0 | | 1 | | -1 |
| 82 | | | | 0 | | 3 | | -1 |
| 83 | | | | 12 | | 3 | | -29 |
Merci