Bonsoir à tous,
J'ai un problème de dépassement de capacité lors de l'éxecution d'une requête "création de table" vers Access à partir de Visual Studio (Je me sert de Visual Studio pour rédiger des requêtes en SQL que je colle dans Visual Basic).
Si, dans Visual Studio, j'excute le code suivant ça marche en mode "sélection" :
SELECT [Code Article], [Intitule article], [TxR Cible], [TxR Lot Moyen], [Moyenne des ecarts], [Ecart Type des ecarts], [Nb Lots], [0050],
[Ecart Type des ecarts] / [Moyenne des ecarts] AS CV
FROM [4_AffectCoeffStud]
Les donnés suivantes s'affichent :
| A010002 | 3H RO-41-1049 (A FACON)/ MAO A | 8E-06 | 0.0066666666666666671 | -83233.333333333343 | NULL | 1 | NULL | NULL |
| A010004 | 3H ADENOSIN3 5-CYCLICPHOSP / | 3.7037E-05 | 4.3478260869565214E-05 | -17.391421739247814 | NULL | 1 | NULL | NULL |
| A010011 | 3H PN-200-110 / CANAL CA (DHP) | 1.05263E-05 | 1.176470588235294E-05 | -11.764873529663223 | NULL | 1 | NULL | NULL |
| A010014 | 3H NEUROPEPTIDE Y / Y (NS) | 2.40964E-06 | 2.1052631578947349E-06 | 12.631631368389684 | 0 | 2 | 12.706 | 0 |
| A010017 | 3H ILOPROST | 3.03030303030303E-06 | 3.03030303030303E-06 | 0 | 0 | 4 | 3.182 | <Impossible de lire les données> |
| A010018 | 3H MESULERGINE / 5HT2C 5HT2C( | 1.21951E-05 | 1.2822620417557125E-05 | -5.1456766861864622 | 1.9063902819807856 | 2 | 12.706 | -0.37048388350913664 |
| A010025 | 3H NOREPINEPHRINE / LIBERATION | 9.17431E-05 | 0.00018867924528301886 | -105.66042054717886 | NULL | 1 | NULL | NULL |
| A010028 | 3H LEUKOTRIENE D4/ LTD4 CYSLT2 | 6.035E-08 | 6.8143958115950007E-08 | -12.914595055426693 | 19.19656007883567 | 2 | 12.706 | -1.4864236932283297 |
| A010032 | 3H CCPA / A1 A1(H) AGO | 0.000103286 | 8.4507042253521126E-05 | 18.181513222003829 | NULL | 1 | NULL | NULL |
Si, dans Visual Studio, j'excute le code suivant ça ne marche pas en mode "création" :
SELECT [Code Article], [Intitule article], [TxR Cible], [TxR Lot Moyen], [Moyenne des ecarts], [Ecart Type des ecarts], [Nb Lots], [0050],
[Ecart Type des ecarts] / [Moyenne des ecarts] AS CV
INTO [5_Calcul_IC]
FROM [4_AffectCoeffStud]
C'est ma colonne CV, résultat de [Ecart Type des ecarts] / [Moyenne des ecarts] qui pose problème et qui empèche la création de la table.
Le message est le suivant:
Erreur d'éxecution SQL
Instruction SQL éxecutée : SELECT......
Source d'erreur : Microsoft Jet Database Engine.
Mesage d'erreur : Dépassement de capacité.
Merci pour votre aide.
Guillaume