Bonjour tout le monde:
j'ai une question à poser :
je travaille sur un serveur SQL distant et j'ai l'exemple de la table suivante :
code | date1 | date2 | categorie
AL01 15/05/08 12:30 15/05/08 14:30 4
BL01 15/05/08 12:30 15/05/08 14:30 1
CL01 15/05/08 12:30 NULL 2
DL01 15/05/08 12:30 15/05/08 14:30 2
EL01 15/05/08 12:30 15/05/08 14:30 4
FL01 15/05/08 12:30 15/05/08 14:30 3
QL01 15/05/08 12:30 NULL 3
AL01 15/05/08 12:30 15/05/08 14:30 4
sachant que les champs date1 et date2 sont de type smalldatetime
j'ai essayé plusieurs requetes SQL qui me retourne le résultat suivant :
catégorie | nombre de ligne ayant date2<>NULL | nombre de ligne ayant date2=NULL | champ3 - champ2 (sous forme de pourcentage)
en utilisant un group by sur le champ catégorie bien sure mais je n'arrive pas à avoir un résultat...

pouvez vous m'aidez SVP
Merci
_________
Othland