begin process at 2008 05 10 02:01:02
1 169 044 membres
44 nouveaux aujourd'hui
13 953 membres club

Vous ne trouvez pas de réponse à votre problème ? Alors posez la question dans le forum.
Souvenez-vous qu'il n'y a jamais de question bête, mais rester dans l'ignorance parce que l'on ose pas poser une question, ça c'est une erreur !

Le top des membres


codyx

Bienvenue dans le Top des membres CodeS-SourceS.
Ce top des membres est généralement généré tous les soirs et indique le taux de participation des membres. Chaque action sur l'un des sites CodeS-SourceS donne des points : dépôt d'une source, d'un message dans le forum, ajout de commentaires, etc...
En résumé, la plupart des actions effectuées sur les différents sites attribuent plus ou moins de points au membre.
Ce classement montre principalement les membres les plus actifs du réseau CodeS-SourceS.

Top général


#   Pseudo Points total sur ce site Points total sur CodeS-SourceS
1. France nhervagault 1 358 pts 6 229 pts
2. France fabrice69 1 171 pts 5 594 pts
3. France skweeky 654 pts 808 pts
4. France Mindiell 447 pts 1 000 pts
5. France aieeeuuuuu 427 pts 1 193 pts
6. France dominique.stock 359 pts 1 085 pts
7. France coq 275 pts 14 381 pts
8. France Malkuth 237 pts 435 pts
9. France econs 222 pts 23 478 pts
10. Belgique jimmy69 217 pts 2 000 pts
11. France Zlub 182 pts 2 375 pts
12. France Arthenius 163 pts 2 576 pts
13. France FENETRES 138 pts 374 pts
14. France pneau 136 pts 622 pts
15. France vladam 108 pts 760 pts
16. France tecman 106 pts 155 pts
17. Suisse white_mage 103 pts 162 pts
18. Côte d Ivoire kechia 98 pts 101 pts
19. France crilun 96 pts 315 pts
20. Tunisie frop01 81 pts 3 339 pts
21. France emmanuel9 80 pts 1 576 pts
22. France moustachu 78 pts 2 479 pts
23. France loyousse 73 pts 433 pts
24. France DARKSIDIOUS 71 pts 29 604 pts
25. Benouille 68 pts 531 pts
26. France romagny13 62 pts 2 159 pts
27. France karn 59 pts 114 pts
28. France goueg83460 54 pts 97 pts
29. Canada jfperras 53 pts 633 pts
30. France NHenry 50 pts 8 601 pts



Top de la semaine


#   Pseudo Points semaine sur ce site Points semaine sur CodeS-SourceS
1. France nhervagault 8 pts 55 pts
2. France dominique.stock 6 pts 22 pts
3. Maroc wahdani2007 3 pts 3 pts
4. France romainbisson 3 pts 3 pts
5. France satanik_mike 2 pts 2 pts
6. Tunisie bolbolo 2 pts 2 pts
7. France PCPT 2 pts 232 pts
8. France Tofetlui 2 pts 22 pts
9. France NHenry 2 pts 130 pts
10. Algérie koukou6311 2 pts 2 pts
11. France zakaroh 1 pts 1 pts
12. Tunisie gadbil 1 pts 1 pts
13. Tunisie amouratiiii 1 pts 1 pts
14. Maroc sikove 1 pts 5 pts
15. Israël talia 1 pts 1 pts
16. France karn 1 pts 1 pts
17. crogger 0 pts 0 pts
18. France flolag 0 pts 11 pts
19. Ylaosusdiande 0 pts 0 pts
20. France stefsoft 0 pts 0 pts
21. France NeoCeltiK 0 pts 0 pts
22. France aurelie 0 pts 0 pts
23. guilhemh 0 pts 0 pts
24. France djdiabolik 0 pts 0 pts
25. France Kelpan 0 pts 0 pts
26. France mastervanou 0 pts 0 pts
27. France apxa 0 pts 0 pts
28. Casi 0 pts 0 pts
29. Gabon Draven 0 pts 0 pts
30. Canada fatNugly 0 pts 0 pts

Appels d'offres

Pub



CalendriCode

Mai 2008
LMMJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Boutique

Boutique de goodies CodeS-SourceS